一、收入:280元
2009-5-17募捐而得。
二、支出:
日期 | 数额(人民币:元) | 项目 | 经办人 | 收款人 | 凭据 | 备注 |
2009-4-10 | 200 | 1G国内主机年租金 | 小撮 | 枫龙数据中心(巨盈数据的代理公司) | 点击 | 2009-11-19遭遇上海网监部门非法关网,为保证今后数据安全,该主机于2009-12-4弃用,改用香港主机。原交费记录当时未截屏,现该公司网站消费数据丢失,无法恢复。 |
2009-5-19 | 80 | 域名年费 | 鬼道 | 中国数据 | 点击 | 因改用境外主机,原网站备案撤销,访域名商不为无备案网站提供DNS解析服务,故于2009-12-23将域名转出。 |
2009-12-4 | 99 | 1G香港主机年租金 | 小撮 | 磐石网络 | 点击 | 该主机使用11天,因频繁宕机、服务太差,不得不于2009-12-15弃用,改用美国主机。 |
2009-12-15 | 30 | 1G美国主机月租金 | 小撮 | 淘宝卖家qq7948621 | 点击 | |
2009-12-23 | 50 | 域名转出费用 | 小撮 | 中国数据 | 点击 | 因改用境外主机,原网站备案撤销,原域名商不为无备案网站提供DNS解析服务,故将域名转出。 |
2009-12-29 | 14.7 | 域名转入费用 | 小撮 | GoDaddy | 点击 | 即预付给GoDaddy域名费,有效期至2011年6月12日,定价为$2.17,通过支付宝以人民币支付,与同时购买的另一产品合计$50.5记在同一份账单上,按当时汇率共支付342.44元,故实际用于域名的费用为342.44*(2.17/50.5)=14.7元 |
2009-1-14 | 30 | 1G美国主机月租金 | 静走 | 淘宝卖家qq7948621 | 点击 | |
2009-2-14 | 30 | 1G美国主机月租金 | 静走 | 淘宝卖家qq7948621 | 点击 | |
2009-3-22 | 30 | 1G美国主机月租金 | 小撮 | 淘宝卖家qq7948621 | 点击 | |
2009-4-27 | 30 | 1G美国主机月租金 | 小撮 | 淘宝卖家qq7948621 | 点击 |
支出合计:593.7元
三、余额
280-593.7= -313.7(元)